Af Başvurusu Kabul Edilenler Listesi-1
| T.C.KimlikNo/Yab Uyr. KimlikNo | Ad | Soyad | Üst Birim | Birim | İntibak Ettirildiği Sınıf |
| 25*******96 | AY** | TU*** | BAYINDIR M.Y.O. | PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ | 1 |
| 61*******36 | AM*** | AK*** | BAYINDIR M.Y.O. | MODA TASARIMI | 2 |
| 22*******82 | EN** | OĞ**** | BAYINDIR M.Y.O. | MODA TASARIMI | 1 |
| 10*******74 | ŞE**** | CA* | BAYINDIR M.Y.O. | ÇİM ALAN TESİSİ VE YÖNETİMİ | 1 |
| 25*******04 | EC*** | GÖ****** | BAYINDIR M.Y.O. | PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ | 1 |
| 22*******78 | AD** | AY*** | BAYINDIR M.Y.O. | SERACILIK | 1 |
| 32*******06 | VE*** | AT** | BAYINDIR M.Y.O. | SERACILIK | 1 |
| 37*******98 | DE*** | UL* | BAYINDIR M.Y.O. | MODA TASARIMI | 1 |
| 10*******94 | RU**** | YI****** | BAYINDIR M.Y.O. | MODA TASARIMI | 1 |
| 13*******20 | SU** | ER*** | BAYINDIR M.Y.O. | PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ | 2 |
| 13*******92 | ON** | GÜ*** | BAYINDIR M.Y.O. | PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ | 1 |
| 19*******90 | YA*** | KI****** | BAYINDIR M.Y.O. | PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ | 2 |








