İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI NOTER KURA SONUÇLARI
| BAYINDIR MESLEK YÜKSEKOKULU | ||||
| ASİL LİSTE | ||||
| SIRA NO | BAŞVURU SIRA NO | TC | AD-SOYAD | |
| 1 | 33 | *******8246 | EGE MİRA MADAK | |
| 2 | 9 | *******1812 | DİLARA HEPALTUN | |
| 3 | 31 | *******0246 | ZEYNEP JÜLİDE ALTINOK | |
| 4 | 1 | *******3260 | ZERDA ŞEKER | |
| 5 | 27 | *******4536 | ŞULE KADEM | |
| 6 | 25 | *******7004 | HÜSEYİN EFE OKKOL | |
| 7 | 21 | *******7250 | ASUMAN BELLİKLİ | |
| 8 | 28 | *******5868 | DAMLA BERFİN GÜNGÖR | |
| 9 | 10 | *******7082 | HAZAL BİBEROĞLU | |
| 10 | 30 | *******5908 | EBRAR TOKSÖZ | |
| 11 | 23 | *******8336 | EKİN ŞİŞİK | |
| 12 | 26 | *******4676 | SEMANUR SÜTCÜ | |
| 13 | 4 | *******4740 | MELİSA İREM ÜNSAL | |
| 14 | 15 | *******9610 | BERRANUR BİLGİN | |
| 15 | 8 | *******8792 | AYŞEGÜL AKTAŞ | |
| 16 | 22 | *******7830 | HAYRUNNİSA KAYA | |
| 17 | 18 | *******8880 | MEDİNE YENER | |
| 18 | 29 | *******6642 | ELİF ÖZER | |
| 19 | 35 | *******6346 | ŞAHİZER İSMAYIL | |
| 20 | 16 | *******7050 | AYSEMA MURAT | |
| 21 | 17 | *******6204 | SUDE TOKTAŞ | |
| 22 | 36 | *******5284 | EMRE EKİNCİ | |
| 23 | 20 | *******3496 | MUKADDES KOYUNCU | |
| 24 | 6 | *******6512 | İCLAL ÇAY | |
| 25 | 12 | *******3064 | ALİ ÇETİN | |
| 26 | 5 | *******7610 | DİLA OKUMUŞ | |
| YEDEK LİSTE | ||||
| 27 | 2 | *******9340 | ELİF SENA ORHAN | |
| 28 | 34 | *******3806 | HATİCE SİMAY DARÇIN | |
| 29 | 13 | *******0150 | GUBSE ELMİRA AYDIN | |
| 30 | 19 | *******7612 | NURSENA SÖZER | |
| 31 | 24 | *******0842 | NİSANUR ESMER | |








